Folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die diversen Laser in der Zahnheilkunde
Laser Bezeichnung | Wellenlänge | Affinität | Eindringtiefe | Indikationen | Transportsystem |
---|---|---|---|---|---|
Alexandrit-Laser | 755nm | Melanin | nicht in der Zahnheilkunde, aber gerne zur Haarentfernung. | Glasfaser | |
Argon-Laser | 488nm oder 510nm | dunkelgefärbte Gewerbe und Hämoglobin (Melanin) | bis zu 3cm | Vor allem in der Photopolymersiation von Kunststoffen, Sterilisation von Instrumenten und Kariesdiagnostik, aber auch möglich: Koagulation, Hämangiome, Kaposi-Sarkom, Naevus vinosus u.a. Nävi | Glasfaser |
CO2 Laser | 10.600nm | Wasser | 0,02 – 0,03mm | Weichteilchirurgie, Gingivektomien, Frenektomien, benigne und maligne Läsionen, Inzisions- und Exzisionsbiopsien, ev. auch Endodontie | Spiegeltransportsystem |
Dioden Laser (Hard) | 800nm – 1000nm (meist 980nm) | Oxyhämoglobin, Wasser | gering | Paradontologie, Chirurgie | Glasfaser |
Dioden Laser (Soft) | 810nm | vor und nach chirurgischen Eigenschaften | Direkte Einstrahlung / Glasfaser | ||
Erbium:YAG (Er:YAG) | 2940nm | Wasser | 200 µm – 2000µm (bei 50J/cm²) | Einsatz im Hartgewebe v.a. Abtragen von Dentin und Zahnschmelz | Glasfaser |
Erbium:YSGG (Er:YSGG) | 2780nm | Wasser | Einsatz im Hartgewebe v.a. Abtragen von Dentin und Zahnschmelz | Glasfaser | |
Excimer-Laser | Ultravioletter Bereich, je Ausprägung: XeF-Excimer: 308nm ArF-Excimer: 192nm |
je nach Art 1 µm pro Puls | Noch nicht 100% geklärt, da Technologiebedingt einige Nachteile! | kein flexibles Transportsystem möglich! | |
Homium:YAG (Ho:YAG) | 2100nm | ca. 400 µm | Chirurgische Kiefergelenkseingriffe | Glasfaser | |
Neodymium:YAG (Nd:YAG) | 1064nm | dunkles und pigmentiertes Gewebe | vom Gewebe Abhängig (0,5-4mm) | Weichteilgewebe | Glasfaser |
Neodymium:YAP (Nd:YAP) | 1340nm | Endotonie | Glasfaser | ||
Ruby Laser | 694,3nm | nicht mehr in der Zahnmedizin, vor allem zur Haarentfernung. |
YAG = Yttrium-Aluminium-Garnet (= Kristall)